Základná tabuľka
| Z | V | R | P | Skóre | B | ||
| 1 | Spartak Myjava | 29 | 17 | 9 | 3 | 61:27 | 60 |
| 2 | FC Slovan Galanta | 29 | 18 | 5 | 6 | 55:30 | 59 |
| 3 | FC Baník Prievidza | 29 | 15 | 10 | 4 | 66:47 | 55 |
| 4 | FKM Nové Zámky | 29 | 16 | 5 | 8 | 43:37 | 53 |
| 5 | AS Trenčín B | 29 | 16 | 4 | 9 | 73:50 | 52 |
| 6 | FK Beluša | 29 | 13 | 7 | 9 | 53:39 | 46 |
| 7 | ŠK 1923 Gabčíkovo | 29 | 13 | 5 | 11 | 45:49 | 44 |
| 8 | OK Častkovce | 29 | 11 | 9 | 9 | 59:44 | 42 |
| 9 | MŠK Senec | 29 | 11 | 8 | 10 | 40:34 | 41 |
| 10 | TJ Družstevník Veľké Ludince | 29 | 12 | 3 | 14 | 43:50 | 39 |
| 11 | FK DAC 1904 Dunajská Streda B | 29 | 9 | 8 | 12 | 39:40 | 35 |
| 12 | FK Slovan Duslo Šaľa | 29 | 7 | 5 | 17 | 48:62 | 26 |
| 13 | KFC Komárno futbal B | 29 | 6 | 6 | 17 | 36:61 | 24 |
| 14 | FK Rača Bratislava | 29 | 5 | 9 | 15 | 39:55 | 24 |
| 15 | FC Žolík Malacky | 29 | 5 | 8 | 16 | 34:60 | 23 |
| 16 | FC Petržalka B | 29 | 5 | 5 | 19 | 27:76 | 20 |
Výsledky si môžete pozriet aj na sportnet.sme.sk