Základná tabuľka
| Z | V | R | P | Skóre | B | ||
| 1 | AS Trenčín B | 15 | 11 | 1 | 3 | 41:18 | 34 |
| 2 | Spartak Myjava | 15 | 9 | 4 | 2 | 38:18 | 31 |
| 3 | FKM Nové Zámky | 15 | 9 | 2 | 4 | 21:16 | 29 |
| 4 | FC Slovan Galanta | 15 | 8 | 3 | 4 | 26:17 | 27 |
| 5 | FC Baník Prievidza | 15 | 7 | 5 | 3 | 26:27 | 26 |
| 6 | OK Častkovce | 15 | 7 | 4 | 4 | 36:20 | 25 |
| 7 | ŠK 1923 Gabčíkovo | 15 | 8 | 0 | 7 | 22:26 | 24 |
| 8 | MŠK Senec | 15 | 7 | 3 | 5 | 25:17 | 24 |
| 9 | FK Beluša | 15 | 6 | 4 | 5 | 26:24 | 22 |
| 10 | FK DAC 1904 Dunajská Streda B | 15 | 5 | 2 | 8 | 21:21 | 17 |
| 11 | TJ Družstevník Veľké Ludince | 15 | 5 | 1 | 9 | 23:31 | 16 |
| 12 | FC Slovan Duslo Šaľa | 15 | 3 | 5 | 7 | 26:32 | 14 |
| 13 | FK Rača Bratislava | 15 | 3 | 5 | 7 | 20:26 | 14 |
| 14 | FC Žolík Malacky | 15 | 3 | 4 | 8 | 21:29 | 13 |
| 15 | FC Petržalka B | 15 | 3 | 2 | 10 | 15:47 | 11 |
| 16 | KFC Komárno futbal B | 15 | 3 | 1 | 11 | 14:32 | 10 |
Výsledky si môžete pozriet aj na sportnet.sme.sk