Základná tabuľka
| Z | V | R | P | Skóre | B | ||
| 1 | FC Nitra | 11 | 10 | 1 | 0 | 40:9 | 31 |
| 2 | OFK Dunajská Lužná | 11 | 6 | 3 | 2 | 15:9 | 21 |
| 3 | MŠK Púchov | 11 | 5 | 4 | 2 | 19:8 | 19 |
| 4 | Spartak Myjava | 11 | 5 | 3 | 3 | 20:14 | 18 |
| 5 | FK Beluša | 11 | 4 | 5 | 2 | 22:16 | 17 |
| 6 | ŠK 1923 Gabčíkovo | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:17 | 17 |
| 7 | FC Baník Prievidza | 11 | 5 | 1 | 5 | 19:18 | 16 |
| 8 | FKM Nové Zámky | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:18 | 15 |
| 9 | FK DAC 1904 Dunajská Streda B | 11 | 4 | 2 | 5 | 21:18 | 14 |
| 10 | AS Trenčín B | 11 | 4 | 2 | 5 | 23:22 | 14 |
| 11 | KFC Komárno futbal B | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:23 | 14 |
| 12 | MŠK Senec | 11 | 4 | 0 | 7 | 10:20 | 12 |
| 13 | OK Častkovce | 11 | 3 | 2 | 6 | 18:25 | 11 |
| 14 | FK Rača Bratislava | 11 | 2 | 4 | 5 | 13:24 | 10 |
| 15 | TJ Družstevník Veľké Ludince | 11 | 2 | 3 | 6 | 15:29 | 9 |
| 16 | FK Slovan Duslo Šaľa | 11 | 1 | 3 | 7 | 8:19 | 6 |
Výsledky si môžete pozriet aj na sportnet.sme.sk